NEWS
發布時間:2018-06-20 瀏覽:333 次
機構名稱 | 江蘇中信安全環境科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(國)-534 | |
項目名稱 | 江蘇華電揚州天然氣發電項目配套天然氣輸送管道項目安全驗收評價報告 | 項目規模 | 145000元 | |
業務范圍 | 4.c燃氣生產及供應業 | 合同期限 | 收到資料之日起30個工作日 | |
項目類別 | 4.c燃氣生產及供應業 | 報告提交時間 | 2018.4.10 | |
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
陳春花 | 吳剛 | 談惠 | ||
安全評價報告 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
編制過程 | 陳春花、高峰 | 費斌 | ||
安全評價項目 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
參與人員 | 曹茹、周建美、宋彬彬、秦姍姍 | 曹茹、周建美、宋彬彬、秦姍姍、陳春花、高峰 | / | |
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
曹茹、周建美、宋彬彬、秦姍姍、陳春花、高峰 | 2017.12.20,對項目的周邊環境進行初步的走訪;查看項目的施工、監理、設計情況,并查看設計文件;收集本次評價相關資料; 2018.1.15,對企業進行現場復查,交流本項目評價報告的編寫情況。 |
![]() |
||
安全評價項目簡介 | 通過定性定量評價查找建設項目投產后存在的危險、有害因素的種類和程度,提出合理可行的安全對策措施和建議,在提高本質安全度和安全管理水平方面,為建設單位提供參考依據。通過安全驗收評價對未達到安全目標的系統或單元提出安全補償及補救措施,以利于提高建設項目本質安全程度,滿足安全生產要求。 | |||
評價項目其他信息 | 無 |